
高低溫交變溼熱試驗裝置結構特點
●*的造型設計☁☁◕:圓弧造型及表面噴塑處理₪◕▩₪,高質感外觀₪◕▩₪,並採用平面無反作用把手₪◕▩₪,操作容易₪◕▩₪,安全可靠◕₪╃•✘。
●明亮₪◕▩₪,視野寬廣的大型觀察窗☁☁◕:採用三層真空鍍膜視窗和飛利浦節能熒光燈 ₪◕▩₪,無須雨刷除霧₪◕▩₪, 保持清晰的觀測效果₪◕▩₪,可隨時觀察試品的狀況 ◕₪╃•✘。
●加溼系統管路與控制電路分離☁☁◕:加溼系統管路與電源▩☁│₪↟、控制器▩☁│₪↟、電路板分離₪◕▩₪,可避免因管路漏水而影響電路₪◕▩₪,提高安全性◕₪╃•✘。
●先進可靠的冷凍及控制系統☁☁◕:*歐美全封閉壓縮機 ₪◕▩₪,進口環保冷媒₪◕▩₪, 的冷凍器件₪◕▩₪,*LCD觸控式螢幕控制器₪◕▩₪,介面友好₪◕▩₪,操作簡單易學◕₪╃•✘。
高低溫交變溼熱試驗裝置技術引數☁☁◕:
產品型號Model | NQ-80 | NQ-150 | NQ-225 | NQ-408 | NQ-800 | NQ-1000 | |
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75 ×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外部尺寸W×H×D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
效能 | 控制方式 | 平衡調溫調溼方式(BTHC)PID智慧調節 | |||||
溫度範圍 | K:0℃~150℃, J:-20℃~150℃, N:-40℃~150℃, M:-60℃~150℃ | ||||||
溼度範圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫溼度均勻度 | ±2℃,±3%RH | ||||||
溫溼度波動度 | ±0.3℃,±2.5%RH | ||||||
升溫速率 | ≥3℃/min | ||||||
降溫速率 | ≥1℃/min | ||||||
材質 | 內箱材質 | SUS304光亮不鏽鋼板 | |||||
外箱材質 | SUS304拉絲不鏽鋼板或防鏽處理冷扎鋼板 | ||||||
保溫材質 | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫 | ||||||
調節器 | 製冷機 | 法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機 | |||||
製冷劑 | R23/R404A | ||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不鏽管加熱器 | ||||||
氣流方式 | 寬頻式強迫氣流迴圈(上出下進) | ||||||
控制器 | 操作介面 | 液晶觸控顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880) | |||||
運轉方式 | 恆定運轉,程式運轉 | ||||||
程式記憶容量 | 120組可程式設計序,每個程式zui大999段 | ||||||
分辯率 | 溫度:0.1℃;溼度:0.1%RH | ||||||
通訊功能 | RS-232介面 | ||||||
附屬功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | ||||||
標 準 配 置 | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個 | ||||||
安 全 裝 置 | 無熔絲開關,防乾燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護 | ||||||
電 源 配 置 | 220V/380V 60/50Hz |
東莞市慶聲試驗裝置有限公司專業生產銷售☁☁◕:高低溫交變溼熱試驗裝置▩☁│₪↟、恆溫恆溼箱▩☁│₪↟、恆溫恆溼試驗箱▩☁│₪↟、恆溫恆溼機▩☁│₪↟、恆溫恆溼試驗機▩☁│₪↟、冷熱衝擊箱▩☁│₪↟、冷熱衝擊試驗箱▩☁│₪↟、冷熱衝擊試驗機▩☁│₪↟、高低溫試驗箱▩☁│₪↟、高低溼試驗機▩☁│₪↟、高低溫箱▩☁│₪↟、高質感恆溫恆溼試驗機等試驗儀器裝置◕₪╃•✘。
若您需要更詳細的瞭解₪◕▩₪,請按以下方式諮詢☁☁◕:
東莞市慶聲試驗裝置有限公司
☁☁◕:汪
☁☁◕:
: 1012861618
:@139.com
- 上一篇☁☁◕:高低溫衝擊試驗機報價
- 下一篇☁☁◕:東莞高低溫交變溼熱試驗箱